Bảng Giá Thu Mua (Trian-in) iPhone Cũ 2026 và 2027
Huấn
Th 4 29/11/2023
Dưới Đây là bảng giá thu mua chuẩn với thị trường mua bán nhất 2026 và 2027, bạn có thể tham khảo để có thể bán lại hoặc Trian-in iphone của mình mới mức giá hợp lý. nếu trian-in tại tinh tế mobile các bạn sẽ được hỗ trợ thêm từ 500.000 VNĐ Tới 2.000.000 VNĐ
Địa Chỉ Cửa Hàng : 188 Thái hà, Đống Đa, Hà Nội
| Sản Phẩm | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
| iPhone 18 Pro Max Mới Nguyên Seal | 256GB : 37,500,000 | 512GB: 46,500,000 | 1TB : 56.500k 2TB : 73.000k |
| iPhone 18 Pro Max Cũ | 256GB: 33.500.000 35.500.000 | 512GB: 42.500.000 44.500.000 | 1TB: 52.500.000 54.500.000 |
| iPhone 18 Pro Mới Nguyên Seal | 256GB : 34,500,000 | 512GB: 40,500,000 | 1TB : 46.000k 2TB : 50.000k |
| iPhone 18 Pro Cũ | 256GB: 31.500.000 33.500.000 | 512GB: 36.500.000 38.500.000 | 1TB: 41.500.000 43.500.000 |
| iPhone 17 Pro Max Mới Nguyên Seal | 256GB : 32,500,000 | 512GB: 37,500,000 | 1TB : 43.000k 2TB : 47.000k |
| iPhone 17 Pro Max cũ | 256GB: 26.500.000 28.500.000 | 512GB: 29.500.000 33.500.000 | 1TB: 36.00.000 39.500.000 |
| iPhone 17 Pro Mới nguyên Seal | 256GB : 29,500,000 | 512GB: 33,000,000 | 1TB : 35,000,000 |
| iPhone 17 Pro Cũ (Tuỳ Tình trạng thực tế) | 256GB: 24.500.000 27.000.000 | 512GB: 27.00.000 29.500.000 | 1TB: 31.00.000 33.00.000 |
| iPhone 17 Mới Nguyên Seal | 256GB : 22,500,000 | 512GB: 26,000,000 | |
| iPhone 17 Cũ | 256GB 16.500.000 19.500.000 | 512GB 18.500.000 22.500.000 | |
| iPhone 17 Air 2025 Mới Seal | 256GB : 19,500,000 | 512GB: 25,500,000 | 1TB : 28,000,000 |
| iPhone 17 Air 2025 Cũ | 256GB : 16.000.000 18.500.000 | 512GB 19.000.000 22.000.000 | |
| iPhone 16 Pro Max Mới New Seal | 256GB: 27,500,000 | 512GB: 32,000,000 | 1TB 36,000,000 |
| iPhone 16 Pro Max cũ - VN | 256GB: 24,500,000 | 512GB 26,500,000 | 1TB 30,500,000 |
| iPhone 16 Pro cũ - VN | 128GB: 17,500,000 | 256GB 19,500,000 | 512GB 21,500,000 |
| iPhone 16 Plus cũ - VN-LL | 128GB: 15,500,000 | 256GB : 17,500,000 | 512GB : 19,500,000 |
| iPhone 15 Pro Max 256 Cũ - VN | 17,000,000 | 15,500,000 | 14,000,000 |
| iPhone 15 Pro Max 512 Cũ - VN | 19,000,000 | 17,500,000 | 15,500,000 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB Cũ - VN | 20,500,000 | 18,000,000 | 16,500,000 |
| iPhone 15 Pro Cũ - VN | 128GB : 13,500,000 | 256GB : 14,500,000 | 512GB : 16,500,000 |
| iPhone 15 Plus cũ - VN-LL | 128GB : 11.500.000 | 256GB : 12.800.000 | 512GB : 13.800.000 |
| iPhone 14 PRO MAX 128GB - VN | 12,000,000 | 10,900,000 | 10,200,000 |
| iPhone 14 PRO MAX 256GB - VN | 13,500,000 | 12,200,000 | 11,200,000 |
| iPhone 14 PRO MAX 512GB - VN | 14,000,000 | 13,000,000 | 11,900,000 |
| iPhone 14 PRO MAX 1TB - VN | 15,000,000 | 14,000,000 | 12,500,000 |
| iPhone 14 PRO 128GB - VN | 10,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 |
| iPhone 14 PRO 256GB - VN | 11,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| iPhone 14 PRO 512GB - VN | 12,000,000 | 11,000,000 | 10,000,000 |
| iPhone 14 PRO 1TB - VN | 13,000,000 | 12,000,000 | 10,900,000 |
| iPhone 14 PLUS 128GB - VN | 8,000,000 | 7,200,000 | 6,500,000 |
| iPhone 14 PLUS 256GB - VN | 8,800,000 | 8,000,000 | 7,200,000 |
| iPhone 14 PLUS 512GB - VN | 9,500,000 | 8,600,000 | 8,200,000 |
| iPhone 14 128GB - VN | 7,500,000 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| iPhone 14 256GB - VN | 8,500,000 | 7,500,000 | 6,500,000 |
| iPhone 14 512GB - VN | 9,500,000 | 8,000,000 | 7,300,000 |
| Apple iPhone 13 Pro Max 128GB | 7,400,000 | 6,500,000 | 6,000,000 |
| Apple iPhone 13 Pro Max 256GB | 8,500,000 | 8,200,000 | 7,200,000 |
| Apple iPhone 13 Pro Max 512GB | 9,500,000 | 9,000,000 | 8,000,000 |
| Apple iPhone 13 Pro Max 1TB | 10,500,000 | 9,500,000 | 8,500,000 |
| Apple iPhone 13 Pro 128GB | 7,000,000 | 6,000,000 | 5,500,000 |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB | 8,000,000 | 7,500,000 | 7,000,000 |
| Apple iPhone 13 Pro 512GB | 8,700,000 | 7,900,000 | 7,200,000 |
| Apple iPhone 13 Pro 1TB | 9,200,000 | 8,200,000 | 7,500,000 |
| Apple iPhone 13 128GB | 6,700,000 | 5,500,000 | 5,000,000 |
| Apple iPhone 13 256GB | 7,200,000 | 6,000,000 | 5,500,000 |
| Apple iPhone 13 512GB | 7,800,000 | 6,500,000 | 6,000,000 |
| Apple iPhone 12 Pro Max 128GB | 7,000,000 | 6,200,000 | 5,500,000 |
| Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | 7,600,000 | 6,800,000 | 6,300,000 |
| Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | 8,500,000 | 7,700,000 | 6,900,000 |
| Apple iPhone 12 Pro 128GB | 6,300,000 | 5,300,000 | 4,500,000 |
| Apple iPhone 12 Pro 256GB | 6,800,000 | 5,600,000 | 5,000,000 |
| Apple iPhone 12 Pro 512GB | 7,000,000 | 6,400,000 | 5,700,000 |
| Apple iPhone 12 64GB | 4,400,000 | 3,700,000 | 3,200,000 |
| Apple iPhone 12 128GB | 4,800,000 | 4,200,000 | 3,500,000 |
| Apple iPhone 12 256GB | 5,100,000 | 4,600,000 | 4,100,000 |
| Apple iPhone 11 PRO MAX 64GB | 4,800,000 | 4,200,000 | 3,700,000 |
| Apple iPhone 11 PRO MAX 256GB | 5,500,000 | 5,200,000 | 4,300,000 |
| Apple iPhone 11 PRO MAX 512GB | 6,000,000 | 5,500,000 | 4,800,000 |
| Apple iPhone 11 PRO 64GB | 4,000,000 | 3,700,000 | 3,200,000 |
| Apple iPhone 11 PRO 256GB | 4,700,000 | 4,100,000 | 3,500,000 |
| Apple iPhone 11 PRO 512GB | 5,200,000 | 4,600,000 | 4,000,000 |
| Apple iPhone 11 64GB | 3,300,000 | 2,800,000 | 2,300,000 |
| Apple iPhone 11 128GB | 3,800,000 | 3,400,000 | 3,000,000 |
| Apple iPhone 11 256GB | 4,300,000 | 3,800,000 | 3,300,000 |
| Apple iPhone Xs max 64GB | 3,300,000 | 2,800,000 | 2,300,000 |
| Apple iPhone Xs max 256GB | 3,800,000 | 3,400,000 | 3,000,000 |
| Apple iPhone Xs max 512GB | 4,300,000 | 3,800,000 | 3,300,000 |
| Apple iPhone Xs 64GB | 2,700,000 | 2,300,000 | 2,000,000 |
| Apple iPhone Xs 256GB | 3,300,000 | 2,800,000 | 2,300,000 |
| Apple iPhone Xs 512GB | 3,600,000 | 3,100,000 | 2,600,000 |
| Apple iPhone Xr 64GB | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| Apple iPhone Xr 128GB | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,800,000 |
| Loại 1 | iphone 14 - 15 | iphone 13 | Dòng khác |
| Máy đẹp Like New pin >95% nguyên zin chưa sửa chữa thay thế linh kiện | Đối với iPhone 14 và 15 Là Like New Fullbox pin 100% mã VN, Zp , mã LL mỹ rẻ hơn vì không có khay sim | Đối với iPhone 13 là Like New Fullbox pin 95% trở lên | Đời khác là pin >95% và đẹp Like New |
| Loại 2 | iphone 14 - 15 | iphone 13 | Dòng khác |
| Máy đẹp gần 99% từ 1-3 vét xước không cấn hoặc dăm viền, màn đẹp pin từ 85 – 94% tuỳ đời | Đối với iPhone 14 là loại 99% pin 90% trở lên | Đối với iPhone 13 là loại phẩy nhẹ, hoặc màn xước nano pin 87% trở lên | Dòng khác pin từ 85% |
| Loại 3 | iphone 14 - 15 | iphone 13 | Dòng khác |
| Máy cấn trầy vừa phải, hoặc dăm viền nặng, pin chai Tuỳ tình trạng thực tế Tuỳ vào đời máy so với thị trường để đánh giá Máy chưa thay màn và main - nếu máy đã sữa chữa shop sẽ nhập tùy mức độ sửa chữa | |||
| Lưu ý : Bảng giá tham khảo, giá có thể thay đổi theo màu, mã hàng hay tình trạng thực tế, khách hàng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác nhất. ngoài ra shop còn nhập hàng new seal biếu tặng với mức giá hấp dẫn nhất. Ngoài mã vn/a shop còn nhập lại iphone tất cả các xuất sứ LL-ZA-ZP-TA. | |||
Liên Hệ: MR Huấn
Tel: 094.396.2222 - 0916.655.993